Daftar Kemitraan
| Mitra | Kegiatan | Tahun | Kategori | Action |
|---|---|---|---|---|
| Universiti Teknologi MARA | MoU | 2024 | Internasional | > |
| Universiti Islam Melaka | MoU | 2024 | Internasional | > |
| IIIT for Est and Southeast Asia | MoU | 2023 | Internasional | > |
| Faculty of Liberal Arts and Social Sciences, Fatoni University, Thailand | MoU | 2023 | Internasional | > |
| UNITI Asia Link Sdn Bhd | MoU | 2023 | Internasional | > |
| Fatoni University Thailand | MoU | 2023 | Internasional | > |
| PARALLAXNET LLC | MoU | 2024 | Internasional | > |
| UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi | MoU | 2024 | Nasional | > |
| Program Studi Bisnis Digital POLITEKNIK Kartini Jakarta | MoU | 2024 | Nasional | > |
| POLITEKNIK Siber Cerdika Internasional | MoU | 2024 | Nasional | > |
| Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP21) | MoU | 2023 | Nasional | > |
| Akademik Manajemen Administrasi Yogyakarta | MoU | 2022 | Nasional | > |
| BAZNAS Kota Salatiga | MoU | 2022 | Nasional | > |
| PT. Angga Cahaya Dewata | MoU | 2023 | Nasional | > |
| Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia | MoU | 2020 | Nasional | > |
| PT. Berkah Fintech Syariah | MoU | 2021 | Nasional | > |
| PT. Gaido Group | MoU | 2021 | Nasional | > |
| Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro | MoU | 2023 | Nasional | > |
| IAIN Pare-Pare | MoU | 2022 | Nasional | > |
| Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) | MoU | 2020 | Nasional | > |
| Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang | MoU | 2017 | Nasional | > |
| Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung | MoU | 2023 | Nasional | > |
| Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda | MoU | 2023 | Nasional | > |
| Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung | MoU | 2023 | Nasional | > |
| Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM) | MoU | 2023 | Nasional | > |
| Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia (UII) | MoU | 2024 | Nasional | > |
| Badan Pusat Statistik Kota Salatiga | MoU | 2024 | Nasional | > |
| PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia | MoU | 2024 | Nasional | > |
| Asosiasi Profesi dan Pendidikan Bisnis Digital (APBISDI) | MoU | 2024 | Nasional | > |
| Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung | MoU | 2024 | Nasional | > |
| Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Politik Universitas ABDURRAB | MoU | 2024 | Nasional | > |
| Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas IBN Khaldun Bogor | MoU | 2024 | Nasional | > |
| Program Studi Bisnis Digital Universitas ABDURRAB | MoU | 2024 | Nasional | > |
| Fakultas Teknologi Hukum dan Bisnis Universitas Sugeng Hartono | MoU | 2024 | Nasional | > |
| Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung | MoU | 2024 | Nasional | > |
![]()