Perbankan Syariah
Ekonomi Syariah
No | Profil Lulusan | Deskripsi Profil Lulusan |
1. | Analis Ekonomi Syari’ah, Kebijakan Fiskal dan Moneter | Sarjana ekonomi Islam/ekonomi syariah yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir dibidangnya serta mampu melaksanakan tugas analis ekonomi syari’ah, kebijakan fiskal dan moneter berbasis syari’ah berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan dan keahlian. |
2. | Perencana Pembangunan Ekonomi dan Lembaga Keuangan Syari’ah | perencanaan pembangunan Sarjana ekonomi Islam/ekonomi syariah yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir dibidangnya serta mampu melaksanakan tugas ekonomi dan lembaga keuangan syari’ah berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan dan keahlian. |
3. | Peneliti Ekonomi Syari’ah | Sarjana ekonomi Islam/ekonomi syariah sosial yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir dibidangnya serta mampu melaksanakan tugas penelitian dan pengembangan ekonomi syari’ah dan lembaga keuangan syari’ah berlandaskan ajaran dan etikakeislaman, keilmuan dan keahlian. |
4. | Entrepeneurial Bisnis | Sarjana ekonomi Islam/ekonomi syariah berkepribadian yang baik, berpengetahuan luas dan mutakhir di bidangnya serta mampu menerapkannya dalam keilmuan dan keahliannya dalam melakukan bisnis yang Islami; mampu melakukan perancangan perancangan usaha dan mengimplementasikkannya dalam praktik bisnis, menerapkan etika dalam perilaku organisasi, dan mengembangkan bisnis yang dapat memberikan kontribusi bagi kesejahteraan umat berlandaskan etika, keislaman, keilmuwan, dan keahlian. |
Akuntansi Syariah
Profil utama lulusan Program Studi Akuntansi Syariah adalah sebagai praktisi, analis, peneliti pemula, pendidik dan entrepreneur yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir, serta mampu melaksakan tugas dalam bidang akuntansi syariah serta bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugasnya berdasarkan ajaran dan etika Islam, keilmuan, keahlian serta regulasi yang relevan.
No | Profil Lulusan | Deskripsi Profil Lulusan |
1 | Praktisi | Sarjana Akuntansi Syariah yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir serta mampu melaksanakan tugas dalam Menyusun dan menganalisis laporan keuangan entitas bisnis syariah dan entitas bisnis umum berdasarkan ajaran dan etika Islam, keilmuan dan keahlian serta regulasi yang relevan. |
2 | Analis | Sarjana Akuntansi Syariah yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir serta mampu melaksanakan tugas dalam menganalisis proses bisnis dan merancang sistem informasi akuntansi entitas bisnis syariah dan entitas bisnis umum berdasarkan ajaran dan etika Islam, keilmuan dan keahlian serta regulasi yang relevan. |
3 | Peneliti Pemula | Sarjana Akuntansi Syariah yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir serta mampu melaksanakan tugas dalam melakukan kajian ilmiah di bidang akuntansi syariah dan akuntansi umum sesuai dengan ajaran dan etika Islam, keilmuan dan keahlian serta regulasi yang relevan. |
4 | Pendidik | Sarjana Akuntansi Syariah yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir serta mampu memberikan jasa pelayanan Pendidikan akuntansi syariah kepada masyarakat sesuai dengan ajaran dan etika Islam, keilmuan dan keahlian serta regulasi yang relevan. |
5 | Enterpreneur | Sarjana Akuntansi Syariah yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir serta mampu secara mandiri mengelola bisnis sesuai dengan ajaran dan etika Islam, keilmuan dan keahlian serta regulasi yang relevan. |
Bisnis Digital
No | Deskripsi | Profil Lulusan |
KK1 | Mampu memanfaatkan teknologi informasi dan digital untuk menciptakan inovasi, model dan strategi pengembangan bisnis, serta mengidentifikasi kebutuhan sumber daya dalam membangun usaha rintisan. | Wirausahawan Bisnis Digital |
KK2 | Mampu mengidentifikasi kebutuhan pasar, melakukan analisis perilaku konsumen dan menguji kelayakan pasar dalam menciptakan usaha rintisan yang berkelanjutan. | |
KK3 | Mampu memimpin tim dalam sebuah usaha rintisan dengan kreatif dan inovatif serta professional untuk meningkatkan mutu dan kualitas proses bisnis yang dihasilkan. | |
KK4 | Mampu menyusun perencanaan dan pengembangan bisnis secara berkelanjutan di bidang bisnis digital untuk dapat dikomunikasikan kepada para stakeholder. | |
KK5 | Mampu menggunakan statistika, big data, data mining untuk melakukan analisis dan visualisasi data dalam menghasilkan informasi yang representatif terhadap pengembangan bisnis digital. | Digital Business Analist |
KK6 | Mampu menerapkan teknik pengelolaan dan analisis data dengan berbagai algoritma machine learning dalam melaksanakan riset digital untuk memberikan solusi dalam permasalahan di bidang bisnis digital. | |
KK7 | Mampu mengambil keputusan dalam pengembangan bisnis digital, analisis resiko, pemodelan bisnis berkelanjutan melalui pendekatan data science. | |
KK8 | Mampu menerapkan fungsi-fungsi tata kelola manajemen untuk meningkat mutu layanan, validasi informasi dan strategi pengembangan bisnis digital yang berkelanjutan secara efektif dan efisien. | Manajer Bidang Bisnis Digital |
KK9 | Mampu mengimplementasikan ketrampilan dalam membangun komunikasi yang efektif, negosiasi bisnis, dan membangun kerjasama untuk meningkatkan kienerja pengelolaan bisnis digital. | |
KK10 | Mampu menyusun strategi perencanaan dan pengembangan bisnis digital melalui ide kreatif dan inovatif di bidang bisnis digital untuk membantu organisasi dalam mencapai sasarannya. | |
KK11 | Mampu mengimplementasikan berbagai tools digital marketing dalam mengembangkan product branding, kinerja pemasaran untuk meningkatkan posisi produk terhadap pasar. | KonsultanPemasaran Digital |
KK12 | Mampu menggunakan media digital, teknologi informasi dan teknik optimalisasi bisnis digital untuk melakukan analisis, prediksi dan pengambilan keputusan dalam pemasaran bidang bisnis digital. | |
KK13 | Mampu menyusun strategi konten, iklan yang persuasif, desain visual, dan mengolah informasi yang efektif untuk meningkatkan nilai jual produk melalui strategi promosi pada media digital. | |
KK21 | Mampu menerapkan dan mengembangkan aplikasi dalam berbagai platform sesuai kebutuhan pelaku bisnis sistem bisnis digital, standar publikasi produk digital untuk meningkatkan mutu layanan perusahaan syariah. | Manager Pengembangan Bisnis Digital Syariah |
KK22 | Mampu menguasai bahasa pemrograman, manajemen sistem basis data dan infrastruktur teknologi informasi dalam membangun sistem informasi bisnis digital yang aman terhadap resiko kegagalan transaksi. | |
KK23 | Mampu menerapkan berbagai framework pengembangan sistem informasi dalam mendefenisikan kebutuhan sistem informasi. | |
KK24 | Mampu mengimplementasikan struktur dan algoritma, sistem development life cycle, proses testing dalam perencanaan dan pengembangan sistem bisnis dgital untuk menghasilkan sistem informasi yang mendukung proses bisnis. |
Manajemen Bisnis Syariah
No | Profil Lulusan | Deskripsi Profil Lulusan |
1. | Analis Ekonomi Syari’ah, Kebijakan Fiskal dan Moneter | Sarjana ekonomi Islam/ekonomi syariah yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir dibidangnya serta mampu melaksanakan tugas analis ekonomi syari’ah, kebijakan fiskal dan moneter berbasis syari’ah berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan dan keahlian. |
2. | Perencana Pembangunan Ekonomi dan Lembaga Keuangan Syari’ah | perencanaan pembangunan Sarjana ekonomi Islam/ekonomi syariah yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir dibidangnya serta mampu melaksanakan tugas ekonomi dan lembaga keuangan syari’ah berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan dan keahlian. |
3. | Peneliti Ekonomi Syari’ah | Sarjana ekonomi Islam/ekonomi syariah sosial yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir dibidangnya serta mampu melaksanakan tugas penelitian dan pengembangan ekonomi syari’ah dan lembaga keuangan syari’ah berlandaskan ajaran dan etikakeislaman, keilmuan dan keahlian. |
4. | Entrepeneurial Bisnis | Sarjana ekonomi Islam/ekonomi syariah berkepribadian yang baik, berpengetahuan luas dan mutakhir di bidangnya serta mampu menerapkannya dalam keilmuan dan keahliannya dalam melakukan bisnis yang Islami; mampu melakukan perancangan perancangan usaha dan mengimplementasikkannya dalam praktik bisnis, menerapkan etika dalam perilaku organisasi, dan mengembangkan bisnis yang dapat memberikan kontribusi bagi kesejahteraan umat berlandaskan etika, keislaman, keilmuwan, dan keahlian. |
Profil utama lulusan Program Studi Akuntansi Syariah adalah sebagai praktisi, analis, peneliti pemula, pendidik dan entrepreneur yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir, serta mampu melaksakan tugas dalam bidang akuntansi syariah serta bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugasnya berdasarkan ajaran dan etika Islam, keilmuan, keahlian serta regulasi yang relevan.
No | Profil Lulusan | Deskripsi Profil Lulusan |
1 | Praktisi | Sarjana Akuntansi Syariah yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir serta mampu melaksanakan tugas dalam Menyusun dan menganalisis laporan keuangan entitas bisnis syariah dan entitas bisnis umum berdasarkan ajaran dan etika Islam, keilmuan dan keahlian serta regulasi yang relevan. |
2 | Analis | Sarjana Akuntansi Syariah yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir serta mampu melaksanakan tugas dalam menganalisis proses bisnis dan merancang sistem informasi akuntansi entitas bisnis syariah dan entitas bisnis umum berdasarkan ajaran dan etika Islam, keilmuan dan keahlian serta regulasi yang relevan. |
3 | Peneliti Pemula | Sarjana Akuntansi Syariah yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir serta mampu melaksanakan tugas dalam melakukan kajian ilmiah di bidang akuntansi syariah dan akuntansi umum sesuai dengan ajaran dan etika Islam, keilmuan dan keahlian serta regulasi yang relevan. |
4 | Pendidik | Sarjana Akuntansi Syariah yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir serta mampu memberikan jasa pelayanan Pendidikan akuntansi syariah kepada masyarakat sesuai dengan ajaran dan etika Islam, keilmuan dan keahlian serta regulasi yang relevan. |
5 | Enterpreneur | Sarjana Akuntansi Syariah yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir serta mampu secara mandiri mengelola bisnis sesuai dengan ajaran dan etika Islam, keilmuan dan keahlian serta regulasi yang relevan. |
No | Deskripsi | Profil Lulusan |
KK1 | Mampu memanfaatkan teknologi informasi dan digital untuk menciptakan inovasi, model dan strategi pengembangan bisnis, serta mengidentifikasi kebutuhan sumber daya dalam membangun usaha rintisan. | Wirausahawan Bisnis Digital |
KK2 | Mampu mengidentifikasi kebutuhan pasar, melakukan analisis perilaku konsumen dan menguji kelayakan pasar dalam menciptakan usaha rintisan yang berkelanjutan. | |
KK3 | Mampu memimpin tim dalam sebuah usaha rintisan dengan kreatif dan inovatif serta professional untuk meningkatkan mutu dan kualitas proses bisnis yang dihasilkan. | |
KK4 | Mampu menyusun perencanaan dan pengembangan bisnis secara berkelanjutan di bidang bisnis digital untuk dapat dikomunikasikan kepada para stakeholder. | |
KK5 | Mampu menggunakan statistika, big data, data mining untuk melakukan analisis dan visualisasi data dalam menghasilkan informasi yang representatif terhadap pengembangan bisnis digital. | Digital Business Analist |
KK6 | Mampu menerapkan teknik pengelolaan dan analisis data dengan berbagai algoritma machine learning dalam melaksanakan riset digital untuk memberikan solusi dalam permasalahan di bidang bisnis digital. | |
KK7 | Mampu mengambil keputusan dalam pengembangan bisnis digital, analisis resiko, pemodelan bisnis berkelanjutan melalui pendekatan data science. | |
KK8 | Mampu menerapkan fungsi-fungsi tata kelola manajemen untuk meningkat mutu layanan, validasi informasi dan strategi pengembangan bisnis digital yang berkelanjutan secara efektif dan efisien. | Manajer Bidang Bisnis Digital |
KK9 | Mampu mengimplementasikan ketrampilan dalam membangun komunikasi yang efektif, negosiasi bisnis, dan membangun kerjasama untuk meningkatkan kienerja pengelolaan bisnis digital. | |
KK10 | Mampu menyusun strategi perencanaan dan pengembangan bisnis digital melalui ide kreatif dan inovatif di bidang bisnis digital untuk membantu organisasi dalam mencapai sasarannya. | |
KK11 | Mampu mengimplementasikan berbagai tools digital marketing dalam mengembangkan product branding, kinerja pemasaran untuk meningkatkan posisi produk terhadap pasar. | KonsultanPemasaran Digital |
KK12 | Mampu menggunakan media digital, teknologi informasi dan teknik optimalisasi bisnis digital untuk melakukan analisis, prediksi dan pengambilan keputusan dalam pemasaran bidang bisnis digital. | |
KK13 | Mampu menyusun strategi konten, iklan yang persuasif, desain visual, dan mengolah informasi yang efektif untuk meningkatkan nilai jual produk melalui strategi promosi pada media digital. | |
KK21 | Mampu menerapkan dan mengembangkan aplikasi dalam berbagai platform sesuai kebutuhan pelaku bisnis sistem bisnis digital, standar publikasi produk digital untuk meningkatkan mutu layanan perusahaan syariah. | Manager Pengembangan Bisnis Digital Syariah |
KK22 | Mampu menguasai bahasa pemrograman, manajemen sistem basis data dan infrastruktur teknologi informasi dalam membangun sistem informasi bisnis digital yang aman terhadap resiko kegagalan transaksi. | |
KK23 | Mampu menerapkan berbagai framework pengembangan sistem informasi dalam mendefenisikan kebutuhan sistem informasi. | |
KK24 | Mampu mengimplementasikan struktur dan algoritma, sistem development life cycle, proses testing dalam perencanaan dan pengembangan sistem bisnis dgital untuk menghasilkan sistem informasi yang mendukung proses bisnis. |